If you're in need of stopping power, then come no further, EBC offers premium braking products to fit your needs, be it racing, touring, or in extreme conditions, choose the pad thats right for you!
Organic Pads- Offer superb braking modulation, low rotor wear, and value orientated pricing.
Double HH Sintered Pads- Offer increased wear life and formidable (HH) rated stopping power.
(*) Denotes 2 Sets needed for replacement
| Model/Year (*) Denotes 2 Sets Needed |
Year | Front Organic Pads/Mfg# |
Front Organic Pads/Bobs# |
Front Sintered Pads (HH)/Mfg # |
Front Sintered Pads (HH)/Bobs # |
Rear Organic Pads/Mfg # |
Rear Organic Pads/Bobs # |
Rear Sintered Pads (HH)/Mfg # |
Rear Sintered Pads (HH)/Bobs # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | |||||||||
| Victory "V92C" (All models with single f | 98-03 | FA244 | 736158 | FA244HH | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Victory V92SC | 00-03 | FA244* | 736158 | FA244HH* | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Arlen Ness | 04-07 | FA244HH | |||||||
| Arlen Ness | 08-09 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Arlen Ness Victory Vision | 10-11 | FA261HH | FA196 | 736142 | FA196HH | ||||
| Hammer | 05-07 | FA244* | 736158 | FA244HH* | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Hammer | 08-10 | FA347* | FA347HH* | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | ||
| Hammer S | 2007 | FA244* | 736158 | FA244HH* | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Hammer S | 08-11 | FA347* | FA347HH* | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | ||
| Hammer 8-Ball | 10-11 | FA347* | FA347HH* | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | ||
| Vegas Ness Signature | 05-07 | FA244* | 736158 | FA244HH* | FA196 | 736142 | FA196HH | ||
| Vegas Ness Signature | 10-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Jackpot | 06-07 | FA244 | 736158 | FA244HH | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Jackpot | 08-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| King Pin | 04-07 | FA244 | 736158 | FA244HH | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| King Pin | 08-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| King Pin Tour | 2007 | FA244 | 736158 | FA244HH | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| King Pin Tour | 08-09 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| King Pin 8-Ball | 08-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Vegas | 03-07 | FA244 | 736158 | FA244HH | FA209/2 | 736437 | FA209/2HH | ||
| Vegas | 08-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Vegas 8-Ball | 08-11 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Vegas Low | 08-09 | FA347HH | 736560 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
| Vision All | 08-11 | FA261HH* | 736161 | FA196 | 736142 | FA196HH | |||
Last Updated: August 19, 2011